【公告】110學年度亞東成就獎章通過名單公告
110學年度亞東成就獎章,經亞東獎章審查委員會複審,通過名單如下。 獎章及獎狀製作完成後,另外通知得獎同學領取。
| 亞東成就獎章 獲獎名冊 | |||||||||
| No | 部別 | 學制 | 獎章 類別 |
獎勵 類別 |
單位 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 設計系 | 四 | A | 107107143 | 袁嘉伶 |
| 2 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 107104139 | 黃冠穎 |
| 3 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | C | 107104328 | 翁晏清 |
| 4 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 資管系 | 四 | B | 107111222 | 李佳桐 |
| 5 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 醫管系 | 四 | A | 107110107 | 蔡欣頤 |
| 6 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 醫管系 | 四 | B | 107110221 | 黎家樺 |
| 7 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 107104125 | 胡旻佑 |
| 8 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 107104228 | 徐健文 |
| 9 | 日間部 | 四技 | 成就 | 服務 | 電子系 | 四 | A | 107104113 | 時宜安 |
| 10 | 日間部 | 四技 | 成就 | 服務 | 電子系 | 四 | A | 107104145 | 王渚量 |
瀏覽數: