【公告】111學年度亞東金銀質獎章通過名單公告(應屆畢業生)
111學年度亞東金銀質獎章,經亞東獎章審查委員會複審,通過名單如下。
獎章及獎狀製作完成後,另外通知得獎同學領取。
| 亞東科技大學 111 學年度第 2 學期 | |||||||||
| 亞東獎章 獲獎名冊 | |||||||||
| No | 部別 | 學制 | 獎章 類別 |
獎勵 類別 |
單位 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 工設系 | 四 | A | 108107126 | 葉蘋萱 |
| 2 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 工管系 | 四 | B | 108105229 | 曾啟鋐 |
| 3 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 材纖系 | 四 | A | 108101116 | 田新源 |
| 4 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 材纖系 | 四 | B | 108101247 | 蔡珮宜 |
| 5 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 行銷系 | 四 | A | 108112125 | 陽佩珈 |
| 6 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 通訊系 | 四 | B | 108109210 | 謝鎮吉 |
| 7 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 資管系 | 四 | B | 108111203 | 何宜霖 |
| 8 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電子系 | 四 | C | 108104304 | 王士俞 |
| 9 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電子系 | 四 | B | 108104201 | 鄭凱文 |
| 10 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電機系 | 四 | C | 108103338 | 洪士閔 |
| 11 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電機系 | 四 | A | 108103109 | 林震緯 |
| 12 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 機械系 | 四 | B | 108102217 | 蕭宇辰 |
| 13 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 機械系 | 四 | C | 108102348 | 陳琦惟 |
| 14 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 醫管系 | 四 | A | 108110132 | 盧虹年 |
| 15 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 護理系 | 四 | A | 108108105 | 詹諭函 |
| 16 | 日間部 | 二技 | 金 | 學業 | 護理系 | 二 | B | 110208222 | 黃翊欣 |
| 17 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 設計系 | 四 | A | 108107135 | 黃亭瑄 |
| 18 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 108104118 | 江昱璿 |
| 19 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 108104120 | 陳柏豪 |
| 20 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 108104201 | 鄭凱文 |
| 21 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 108104240 | 林勇邑 |
| 22 | 日間部 | 四技 | 金 | 活動 | 醫管系 | 四 | B | 108110226 | 劉恩廷 |
| 23 | 日間部 | 四技 | 銀 | 服務 | 資管系 | 四 | A | 108111140 | 鍾明翰 |
瀏覽數: