【公告】111學年度亞東成就獎章通過名單公告
111學年度亞東成就獎章,經亞東獎章審查委員會複審,通過名單如下。
獎章及獎狀製作完成後,另外通知得獎同學領取。
亞東科技大學 111 學年度 | |||||||||
亞東成就獎章 獲獎名冊 | |||||||||
No | 部別 | 學制 | 獎章 類別 |
獎勵 類別 |
單位 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 108104115 | 陳信宏 |
2 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 108104120 | 陳柏豪 |
3 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 108104118 | 江昱璿 |
4 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 工設系 | 四 | A | 108107135 | 黃亭瑄 |
5 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 108104206 | 杜育霖 |
6 | 日間部 | 四技 | 成就 | 技術 | 醫管系 | 四 | B | 108110201 | 賴予欣 |
7 | 日間部 | 四技 | 成就 | 服務 | 醫管系 | 四 | B | 108110226 | 劉恩廷 |
8 | 日間部 | 四技 | 成就 | 服務 | 資管系 | 四 | A | 108111140 | 鍾明翰 |
9 | 日間部 | 四技 | 成就 | 運動 | 材纖系 | 四 | A | 108101103 | 廖炫達 |
10 | 日間部 | 四技 | 成就 | 運動 | 機械系 | 四 | A | 108102136 | 方騏恩 |
11 | 日間部 | 四技 | 成就 | 運動 | 機械系 | 四 | C | 108102315 | 游忠耀 |
瀏覽數: