【公告】115學年度亞東金銀質獎通過名單
115學年度亞東金銀質獎章,經亞東獎章審查委員會複審,通過名單如下
獎章及獎狀製作完成後,另外通知得獎同學領取。
| 115學年度亞東金銀質獎章獲獎名單,計105位同學通過審查 | |||||||
| NO | 獎章 | 獎勵 | 單位 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 類別 | 類別 | ||||||
| 1 | 銀 | 學業 | 電機系 | 2 | A | 114103111 | 曹○惠 |
| 2 | 銀 | 學業 | 電機系 | 2 | B | 114103216 | 許○傑 |
| 3 | 銀 | 學業 | 電機系 | 3 | A | 113103118 | 詹○維 |
| 4 | 銀 | 學業 | 電機系 | 3 | B | 113103239 | 葉○廷 |
| 5 | 銀 | 學業 | 電機系 | 4 | A | 112103110 | 徐○淵 |
| 6 | 銀 | 學業 | 電機系 | 4 | B | 112103212 | 曾○遠 |
| 7 | 銀 | 學業 | 電機系 | 產攜2 | A | 114118105 | 卓○呈 |
| 8 | 銀 | 學業 | 電機系 | 產攜3 | A | 113118117 | 黃○驊 |
| 9 | 銀 | 學業 | 電機系 | 產攜4 | A | 112118101 | 陳○睿 |
| 10 | 銀 | 學業 | 工管系 | 2 | A | 114105135 | 黎○金 |
| 11 | 銀 | 學業 | 工管系 | 3 | A | 113105123 | 翁○廷 |
| 12 | 銀 | 學業 | 工管系 | 4 | A | 112105105 | 洪○婕 |
| 13 | 銀 | 學業 | 工管系 | 產攜2 | A | 114119102 | 鄭○軒 |
| 14 | 銀 | 學業 | 工管系 | 產攜3 | A | 113119110 | 徐○宸 |
| 15 | 銀 | 學業 | 工管系 | 產攜4 | A | 112119105 | 張○琳 |
| 16 | 銀 | 學業 | 工管系 | 越南專班2 | A | 114405140 | 阮○詩 |
| 17 | 銀 | 學業 | 工管系 | 越南專班3 | A | 113405134 | 阮○書 |
| 18 | 銀 | 學業 | 工管系 | 越南專班4 | A | 112405121 | 張○康 |
| 19 | 銀 | 學業 | 工管系 | 海青2 | A | 114505120 | 陳○華 |
| 20 | 銀 | 學業 | 工管系 | 海青3 | A | 113505116 | 李○房 |
| 21 | 銀 | 學業 | 工管系 | 海青4 | A | 112505118 | 阮○玄莊 |
| 22 | 銀 | 學業 | 設計系 | 2 | A | 114107127 | 鐘○嫺 |
| 23 | 銀 | 學業 | 設計系 | 2 | B | 114107233 | 彭○妮 |
| 24 | 銀 | 學業 | 設計系 | 3 | A | 113107138 | 林○芸 |
| 25 | 銀 | 學業 | 設計系 | 3 | B | 113107208 | 林○佑 |
| 26 | 銀 | 學業 | 設計系 | 4 | A | 112107142 | 林○庭 |
| 27 | 銀 | 學業 | 設計系 | 4 | B | 112107227 | 劉○欣 |
| 28 | 銀 | 學業 | 電子系 | 產攜專班4 | A | 112118101 | 陳○睿 |
| 29 | 銀 | 學業 | 電子系 | 2 | A | 114104131 | 吳○葦 |
| 30 | 銀 | 學業 | 電子系 | 2 | B | 114104247 | 阮○民 |
| 31 | 銀 | 學業 | 電子系 | 3 | A | 113104159 | 張○瑋 |
| 32 | 銀 | 學業 | 電子系 | 3 | B | 113104203 | 王○霖 |
| 33 | 銀 | 學業 | 電子系 | 4 | A | 112104119 | 林○霖 |
| 34 | 銀 | 學業 | 電子系 | 4 | B | 112104207 | 涂○衡 |
| 35 | 銀 | 學業 | 電子系 | 國際專班2 | A | 114404119 | 黎○功 |
| 36 | 銀 | 學業 | 電子系 | 國際專班3 | A | 113404111 | 阮○可薇 |
| 37 | 銀 | 學業 | 機械系 | 2 | A | 114102136 | 翁○丞 |
| 38 | 銀 | 學業 | 機械系 | 2 | B | 114102241 | 鄭○康 |
| 39 | 銀 | 學業 | 機械系 | 2 | C | 114102347 | 李○安 |
| 40 | 銀 | 學業 | 機械系 | 2 | D | 114102421 | 田○彥 |
| 41 | 銀 | 學業 | 機械系 | 3 | A | 113102110 | 陳○豪 |
| 42 | 銀 | 學業 | 機械系 | 3 | B | 113102219 | 張○倫 |
| 43 | 銀 | 學業 | 機械系 | 3 | C | 113102317 | 連○奕 |
| 44 | 銀 | 學業 | 機械系 | 3 | D | 113102414 | 張○哲 |
| 45 | 銀 | 學業 | 機械系 | 4 | A | 112102238 | 孫○佑 |
| 46 | 銀 | 學業 | 機械系 | 4 | C | 112102316 | 黃○源 |
| 47 | 銀 | 學業 | 機械系 | 4 | D | 112102438 | 林○昇 |
| 48 | 銀 | 學業 | 機械系 | 產攜2 | A | 114121101 | 陳○佑 |
| 49 | 銀 | 學業 | 機械系 | 產攜3 | A | 113121119 | 林○汝 |
| 50 | 銀 | 學業 | 機械系 | 產攜4 | A | 112121105 | 王○仁 |
| 51 | 銀 | 學業 | 資管系 | 2 | A | 114111142 | 蕭○傑 |
| 52 | 銀 | 學業 | 資管系 | 2 | B | 114111206 | 翁○ |
| 53 | 銀 | 學業 | 資管系 | 3 | A | 113111128 | 鄭○妤 |
| 54 | 銀 | 學業 | 資管系 | 4 | A | 112111113 | 林○承 |
| 55 | 銀 | 學業 | 資管系 | 4 | B | 112111205 | 鄭○辰 |
| 56 | 銀 | 學業 | 醫管系 | 2 | A | 114110118 | 胡○芳 |
| 57 | 銀 | 學業 | 醫管系 | 2 | B | 114110203 | 曾○珊 |
| 58 | 銀 | 學業 | 醫管系 | 3 | A | 113110128 | 吳○鳳 |
| 59 | 銀 | 學業 | 醫管系 | 4 | A | 112110132 | 吳○緹 |
| 60 | 銀 | 學業 | 醫管系 | 4 | B | 112110240 | 陳○琪 |
| 61 | 銀 | 學業 | 材織系 | 2 | A | 114101117 | 王○涵 |
| 62 | 銀 | 學業 | 材織系 | 2 | B | 114101217 | 單○庭 |
| 63 | 銀 | 學業 | 材織系 | 3 | A | 113101121 | 周○祺 |
| 64 | 銀 | 學業 | 材織系 | 3 | B | 113101236 | 朱○萱 |
| 65 | 銀 | 學業 | 材織系 | 4 | A | 112101117 | 李○儒 |
| 66 | 銀 | 學業 | 材織系 | 4 | B | 112101203 | 吳○瑄 |
| 67 | 銀 | 學業 | 材織系 | 國際產學專班2 | A | 114401113 | 黎○雅詩 |
| 68 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 2 | A | 114109134 | 趙○臻 |
| 69 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 2 | B | 114109210 | 林○軒 |
| 70 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 3 | A | 113109125 | 蔡○軒 |
| 71 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 3 | B | 113109247 | 王○瑋 |
| 72 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 4 | A | 112109103 | 高○隆 |
| 73 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 4 | B | 112109213 | 徐○全 |
| 74 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 海青2 | A | 114509101 | 阮○青安 |
| 75 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 海青3 | A | 113509115 | 張○菁 |
| 76 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 海青4 | A | 112509123 | 季○達 |
| 77 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 產攜2 | A | 114120101 | 陳○勳 |
| 78 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 產攜3 | A | 113120104 | 袁○安 |
| 79 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 產攜3 | A | 113120110 | 馬○皪 |
| 80 | 銀 | 學業 | 通訊系 | 產攜4 | A | 112120103 | 許○心 |
| 81 | 銀 | 學業 | 護理系 | 二技2 | A | 114208142 | 黃○榕 |
| 82 | 銀 | 學業 | 護理系 | 二技2 | B | 114208220 | 劉○楨 |
| 83 | 銀 | 學業 | 護理系 | 四技2 | A | 114108116 | 王○穎 |
| 84 | 銀 | 學業 | 護理系 | 四技3 | A | 113108105 | 楊○儀 |
| 85 | 銀 | 學業 | 護理系 | 四技4 | A | 112108136 | 陳○寧 |
| 86 | 銀 | 學業 | 護理系 | 進二技2 | A | R11408102 | 洪○絜 |
| 87 | 銀 | 學業 | 護理系 | 進二技3 | A | R11308101 | 林○耘 |
| 88 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 2 | A | 114112121 | 阮○幸 |
| 89 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 2 | B | 114112208 | 劉○華 |
| 90 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 3 | A | 113112113 | 莫○恒 |
| 91 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 3 | B | 113112215 | 林○丞 |
| 92 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 4 | A | 112112111 | 顏○珊 |
| 93 | 銀 | 學業 | 行銷系 | 4 | B | 112112228 | 林○舒 |
| 94 | 金 | 技術 | 電子系 | 4 | B | 112104238 | 薛○峰 |
| 95 | 金 | 技術 | 電子系 | 3 | A | 113104104 | 許○堂 |
| 96 | 金 | 技術 | 醫管系 | 4 | A | 112110128 | 黃○儀 |
| 97 | 金 | 技術 | 電子系 | 3 | A | 113104103 | 陳○蓁 |
| 98 | 金 | 技術 | 醫管系 | 4 | A | 112110142 | 鄭○薰 |
| 99 | 金 | 活動 | 護理系 | 3 | A | 113108125 | 游○瑞 |
| 100 | 金 | 活動 | 機械系 | 4 | D | 112102438 | 林○昇 |
| 101 | 銀 | 活動 | 機械系 | 3 | D | 113102447 | 張○垵 |
| 102 | 銀 | 服務 | 護理系 | 3 | A | 113108125 | 游○瑞 |
| 103 | 金 | 運動 | 材纖系 | 4 | A | 112101118 | 史○揚 |
| 104 | 金 | 運動 | 電機系 | 3 | A | 113103134 | 劉○宇 |
| 105 | 金 | 才藝 | 機械系 | 3 | D | 113102447 | 張○垵 |
瀏覽數: