【公告】112學年度第一學期校外住宿租金補貼申請核發公告
112學年度第一學期校外住宿租金補貼申請核發公告
| 序號 | 姓名 | 學號 | 租賃期間(起) | 租賃期間(迄) | 每月平均租金 | 租賃地址 | 缺件情形 | 是否符合申請資格 | 補助金額 |
| 1 | 田o懿 | 112***130 | 112/09/06 | 113/09/05 | 7,900 | 新北市土城區四川路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 2 | 宋o真 | 111***203 | 112/07/22 | 113/07/21 | 5,500 | 新北市板橋區信義路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 3 | 黃o語 | 110***141 | 112/09/05 | 113/09/05 | 7,000 | 新北市土城區廣明街****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 4 | 黃o諭 | 112***132 | 112/09/09 | 113/09/05 | 7,900 | 新北市土城區四川路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 5 | 劉o秀 | 110***221 | 112/09/01 | 113/08/31 | 6,000 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 6 | 邱o涵 | 109***224 | 112/06/21 | 113/07/09 | 13,500 | 新北市新莊區幸福路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 7 | 陳o羽 | 109***205 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 8 | 廖o瑄 | 109***233 | 112/09/09 | 113/09/09 | 6,000 | 新北市板橋區瑞安街****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 9 | 楊o伃 | 111***134 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 10 | 王o瑜 | 111***141 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 11 | 游o凱 | 111***103 | 112/09/01 | 113/08/31 | 6,500 | 新北市板橋區大觀路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 12 | 潘o姍 | 109***240 | 112/09/10 | 113/06/30 | 7,000 | 新北市土城區廣明街****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 13 | 吳o晨 | 110***114 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 14 | 劉o瑄 | 111***133 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 15 | 林o帆 | 110***123 | 112/07/01 | 113/07/01 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 16 | 劉o愷 | 110***142 | 112/07/01 | 113/07/01 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 17 | 劉o廷 | 110***347 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 18 | 劉o軒 | 112***211 | 112/09/05 | 113/09/04 | 6,500 | 新北市板橋區四川路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 19 | 莊o翔 | 111***134 | 112/07/01 | 113/07/01 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 20 | 唐o嬛 | 111***123 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 21 | 陳o菱 | 111***106 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 22 | 蔡o楷 | 111***135 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 23 | 黃o穎 | 111***144 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 24 | 陳o安 | 112***109 | 112/09/01 | 113/08/31 | 7,000 | 新北市板橋區四川路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 25 | 黃o宸 | 111***203 | 112/06/25 | 113/06/24 | 13,500 | 新北市板橋區館前西路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 26 | 黃o賓 | 111***232 | 112/06/25 | 113/06/24 | 13,500 | 新北市板橋區館前西路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 27 | 楊o立 | 111***218 | 112/06/30 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 28 | 王o宜 | 111***225 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 29 | 黃o惟 | 111***105 | 112/07/01 | 113/07/01 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 30 | 張o萱 | 111***210 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 31 | 楊o涵 | 111***104 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 32 | 楊o誼 | 111***137 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 33 | 吳o臻 | 111***216 | 112/08/01 | 113/07/31 | 6,000 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 34 | 吳o綾 | 109***233 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 35 | 朱o臣 | 111***223 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 36 | 李o煌 | 111***201 | 112/08/01 | 113/08/01 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 37 | 林o柔 | 111***146 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 38 | 邱o翊 | 111***238 | 112/08/01 | 113/07/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 39 | 游o捷 | 111***209 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 40 | 周o恆 | 112***122 | 112/09/01 | 113/08/31 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 41 | 陳o智 | 111***236 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 42 | 林o廷 | 111***232 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 43 | 陳o安 | 111***231 | 112/07/01 | 113/06/30 | 3,800 | 新北市中和區工專路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 44 | 林o悅 | 112***441 | 112/09/06 | 113/09/06 | 4,600 | 新北市板橋區國慶路****** | 無 | 是 | 5,000 |
| 45 | 游o翔 | 109***208 | 112/07/07 | 113/07/06 | 8,000 | 新北市樹林區大雅路****** | 無 | 是 | 5,000 |
備註:
旨揭核發款項將於近期匯入符合申請資格之同學於Portal填寫之銀行帳戶中,若有相關疑問,請洽生輔組張老師(分機 :1333)
瀏覽數: