112 學年度畢業班學生畢業典禮出席人數統計
112學年度畢業典禮訂於113年6月22日(星期六)舉行,已依同學參加意願安排座位及準備胸花,凡登記出席畢業典禮的同學皆需穿著碩士/學士服入場,請事先備妥,謝謝。
112學年度畢業典禮參加人數 | ||
班級 | 人數 | 備註 |
日間部二技護理系2A | 39 | |
日間部二技護理系2B | 42 | |
日間部四技護理系4A | 13 | |
日間部四技工商業設計系4A | 32 | |
日間部四技工商業設計系4B | 34 | |
日間部四技工業管理系4A | 33 | |
日間部四技行銷與流通管理系4A | 29 | |
日間部四技行銷與流通管理系4B | 27 | |
日間部四技材料與纖維系4A | 16 | |
日間部四技材料與纖維系4B | 23 | |
日間部四技通訊工程系4A | 26 | |
日間部四技通訊工程系4B | 24 | |
日間部四技資訊管理系4A | 2 | |
日間部四技資訊管理系4B | 16 | |
日間部四技電子工程系4A | 33 | |
日間部四技電子工程系4B | 17 | |
日間部四技電機工程系4A | 24 | |
日間部四技電機工程系4B | 21 | |
日間部四技電機工程系4C | 22 | |
日間部四技機械工程系4A | 19 | |
日間部四技機械工程系4B | 25 | |
日間部四技機械工程系4C | 26 | |
日間部四技醫務管理系4A | 32 | |
日間部四技醫務管理系4B | 23 | |
行銷與流通管理系碩士班2A | 2 | |
行銷與流通管理系碩士班9A | 2 | |
通訊工程系碩士班2A | 1 | |
合計 | 603 |
瀏覽數: